最新情報 LATEST NEWS
お知らせ
-
2021.11.12
「コネクテッド・インク2021」出展のお知らせ
-
2021.11.11
公式インスタグラムアカウントを装った偽アカウントにご注意ください 。
-
2021.11.10
ドクターグリップ30周年記念キャンペーンサイトをオープンしました。
実物 食後の血糖値が気になる方に オリヒロ 賢人の緑茶 4g×30本入 機能性表示食品 中性脂肪 緑茶 血圧 実物 食後の血糖値が気になる方に オリヒロ 賢人の緑茶 4g×30本入 機能性表示食品 中性脂肪 緑茶 血圧 www.amelialyon.com,【オリヒロ】賢人の緑茶,1216円,食後の血糖値が気になる方に,ダイエット・健康 , ダイエット , ダイエットドリンク , ダイエットティー , ダイエット緑茶,/dermographic4080756.html,4g×30本入【緑茶】【中性脂肪】【血圧】【機能性表示食品】 1216円 食後の血糖値が気になる方に 【オリヒロ】賢人の緑茶 4g×30本入【緑茶】【中性脂肪】【血圧】【機能性表示食品】 ダイエット・健康 ダイエット ダイエットドリンク ダイエットティー ダイエット緑茶 www.amelialyon.com,【オリヒロ】賢人の緑茶,1216円,食後の血糖値が気になる方に,ダイエット・健康 , ダイエット , ダイエットドリンク , ダイエットティー , ダイエット緑茶,/dermographic4080756.html,4g×30本入【緑茶】【中性脂肪】【血圧】【機能性表示食品】 1216円 食後の血糖値が気になる方に 【オリヒロ】賢人の緑茶 4g×30本入【緑茶】【中性脂肪】【血圧】【機能性表示食品】 ダイエット・健康 ダイエット ダイエットドリンク ダイエットティー ダイエット緑茶
商品特徴 | ■イソマルトデキストリン&GABA の 2 つの機能性関与成分を配合した機能性表示食品 ■手軽に利用できる粉末緑茶 【保健機能食品表示】 ・本品にはイソマルトデキストリン(食物繊維)が含まれます。イソマルトデキストリンには食後の血糖値の上がりやすい方の食後血糖値上昇や、食後に血中中性脂肪が高めになる方の食後血中中性脂肪上昇を穏やかにする機能が報告されており、食後の血糖値の上昇や血中中性脂肪の高さが気になる方に適しています。 ・本品には GABA が含まれています。GABA には、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。本品は、健常人で血圧が高めの方に適した食品です。 ※商品リニューアル等によりパッケージ及び容量等は変更となる場合があります。ご了承ください。 |
お召し上がり方 | 【1日あたりの摂取目安量】 お食事の際に 1 本(4g)、一日 1 回を目安に約 100ml のお湯や水に溶かしてお召し上がりください。 |
原材料 | イソマルトデキストリン(食物繊維)、デキストリン、緑茶末(デキストリン、緑茶、抹茶)、抹茶、米、GABA/酸化防止剤(V.C) |
栄養表示 | 製品1本(4g)中 熱量:10.3kcal、たん白質:0-0.1g、脂質:0g、炭水化物: 3.76g、糖質:1.2g、食物繊維:2.56g、食塩相当量:0-0.01g 機能性関与成分/製品1本(4g)中 イソマルトデキストリン(食物繊維として):2.13g GABA:12.5mg |
ご注意 | ・本品は、事業者の責任において特定の保険の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 ・本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。 ・本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。 ・疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。 ・体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。 ■保存上の注意 ・開封したスティックは一度に使い切ってください。 ・溶かした後は早めにお召し上がりください。 ・お子様の手の届かない所に保管してください。 |
内容量 | 4g×30本入 |
広告文責 | 株式会社 マッシュ 06-6971-0190 |
メーカー | オリヒロプランデュ 0120-534-455 |
区分 | 日本製・機能性表示食品(E488) |
「コネクテッド・インク2021」出展のお知らせ
公式インスタグラムアカウントを装った偽アカウントにご注意ください 。
ドクターグリップ30周年記念キャンペーンサイトをオープンしました。